35390 - SASU BAT-RE-CO ASSISTANCE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 20 août 2025 | rep contest cic | A préciser | rep contest cic - 2 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35390 |
Nom | BAT-RE-CO ASSISTANCE SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe LANGLERE |
Juge suppléant | Monsieur Philippe BROSSIER |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2022J00352 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mai 2022 |
Publication BODACC | 27 mai 2022 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - sanction en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 juillet 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 septembre 2022 |
Limite de revendication | 29 août 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 novembre 2022 |
Société
Nom | BAT-RE-CO ASSISTANCE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Le clos du Rocher |
Code Postal | 13830 |
Ville | ROQUEFORT-LA-BÉDOULE |
Numéro SIRET | 810436063 |
Activité | Travaux de plâtrerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png)