 31415 - SNC ANGELO
31415 - SNC ANGELO
Mandat lié
| Liquidation Judiciaire | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 31415 | 
| Nom | ANGELO SNC | 
| Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Alphonse SASSI | 
| Juge suppléant | Monsieur Jean-François BATAILLARD | 
| Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Philippe BALSEN | 
| Commissaire de justice | BENISTI SIMON | 
| Commissaire de justice | COUDERT-AUBERT | 
| Commissaire de justice | SCP DARD ET DUBOIS | 
| Numéro Greffe | 2007J00588/A2311 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 19 juillet 2007 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 20 février 2008 | 
| Publication BODACC | 22 août 2007 | 
| Perspective de clôture | Projet de requête en clôture en attente de signature par Me HIDOUX | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 octobre 2007 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 décembre 2007 | 
| Limite de revendication | 22 novembre 2007 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 février 2008 | 
Société
| Nom | ANGELO | 
| Forme Juridique | SNC | 
| Adresse | 168 Avenue de la Capelette | 
| Code Postal | 13010 | 
| Ville | MARSEILLE | 
| Numéro SIRET | 438951766 | 
| Activité | Bar débit de boissons tabacs loto snack borne RTM exploitation appareils jeux automatiques et | 
| Enseigne | BAR TABAC DE L'AVENUE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 06 oct. 2008 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 607 233,90 | 254 609,84 | 697,70 | 862 541,44 | 862 890,80 | |
| Cont / Rejeté | -3 782,74 | -3 782,74 | -3 782,74 | |||
| Déposé | 603 451,16 | 254 609,84 | 697,70 | 858 758,70 | ||
| Etat des créances | 603 451,16 | 255 307,54 | 858 758,70 | 859 108,06 | ||
| Payé | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | |||
| Passif résiduel | 553 451,16 | 255 307,54 | 808 758,70 | 809 108,06 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Provisionnel | 349,36 | 
| Non définitif | 349,36 | 
| Rejet | 3 782,74 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 02 juin 2008 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 9 544,05 | 3 887,88 | 13 431,93 | 13 431,93 | ||
| Déposé | 8 154,05 | 3 526,19 | 11 680,24 | |||
| Payé | -11 218,05 | -3 580,19 | -14 798,24 | -14 798,24 | ||
| Passif résiduel | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 34420 - SNC DE L'AVENUE - BAR TABAC DE L'AVENUE
34420 - SNC DE L'AVENUE - BAR TABAC DE L'AVENUE