 34648 - SARL RESTOTHIARS
34648 - SARL RESTOTHIARS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 34648 | 
| Nom | RESTOTHIARS SARL | 
| Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Jacques ATTAS | 
| Juge suppléant | Monsieur Philippe BROSSIER | 
| Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX | 
| Commissaire de justice | SCP DARD ET DUBOIS | 
| Numéro Greffe | 2018J00645/R.1261 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 05 septembre 2018 | 
| Conversion en Liquidation simplifiée | 27 mai 2020 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 23 juin 2021 | 
| Cession | 04 mars 2020 | 
| Publication BODACC | 09 septembre 2018 | 
| Publication salariale | 25 juin 2021 | 
| Perspective de clôture | AB - 18.05.2021 Requête fin LJS déposée. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 09 novembre 2018 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 janvier 2019 | 
| Limite de revendication | 10 décembre 2018 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 mars 2019 | 
Société
| Nom | RESTOTHIARS | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 8, Rue Euthymènes | 
| Code Postal | 13001 | 
| Ville | MARSEILLE | 
| Numéro SIRET | 322518853 | 
| Activité | Restauration traditionnelle | 
| Enseigne | MARIO | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 06 janv. 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 16 263,43 | 247 606,94 | 53 012,08 | 47 904,02 | 364 786,47 | 453 713,47 | 
| Cont / Rejeté | -58 065,52 | -2 130,41 | -60 195,93 | -123 933,93 | ||
| Déposé | 2 917,42 | 176 740,58 | 50 881,67 | 47 904,02 | 278 443,69 | |
| Etat des créances | 2 917,42 | 180 467,58 | 57 810,44 | 37 989,31 | 279 184,75 | 297 846,75 | 
| Payé | -16 263,43 | -12 800,84 | -29 064,27 | -29 064,27 | ||
| Passif résiduel | 180 467,58 | 57 810,44 | 37 989,31 | 276 267,33 | 294 929,33 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Provisionnel | 18 662,00 | 
| Non définitif | 18 662,00 | 
| Rejet | 123 933,93 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 17 févr. 2021 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 5 996,49 | 44 393,68 | 64 704,58 | 115 094,75 | 115 094,75 | |
| Déposé | 5 996,49 | 39 959,68 | 57 914,63 | 103 870,80 | ||
| Payé | -5 996,49 | -44 393,68 | -32 323,96 | -82 714,13 | -82 714,13 | |
| Passif résiduel | 32 380,62 | 32 380,62 | 32 380,62 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement