35505 - SAS FRANCE PROTECT SERVICE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35505 |
Nom | FRANCE PROTECT SERVICE SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe BONIFAY |
Juge suppléant | Monsieur Sylvain RUFFIER |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Numéro Greffe | 2022J00784 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 décembre 2022 |
Publication BODACC | 06 décembre 2022 |
Perspective de clôture | Éventuelle sanction envisagée |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 avril 2023 |
Limite de revendication | 06 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juin 2023 |
Société
Nom | FRANCE PROTECT SERVICE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10, Rue de la République |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 821783966 |
Activité | Pose concernant la rénovation de l'habitat notamment en matière énergétique;promotion, commercialisation de solutions énergétiques écologiques, régie commerciale, dans le domaine des énergies renouvelables; commerce et pose de matériels de sécurité d'alarmes; prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 oct. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 14 438,03 | 1 486 208,49 | 3 253 553,07 | 4 754 199,59 | 4 754 199,59 | |
| Déposé | 14 438,03 | 1 486 208,49 | 3 253 553,07 | 4 754 199,59 | ||
| Etat des créances | 14 438,03 | 1 486 208,49 | 3 253 553,07 | 4 754 199,59 | 4 754 199,59 | |
| Passif résiduel | 14 438,03 | 1 486 208,49 | 3 253 553,07 | 4 754 199,59 | 4 754 199,59 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement