35677 - SAS RECRUTHEA
Mandat lié
Redressement judiciaire |
Nom | RECRUTHEA SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 août 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 11 mai 2026 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 sept. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 48 502,48 | 53 196,34 | 101 698,82 | 101 698,82 | ||
| Cont / Rejeté | -45 875,62 | -6 030,84 | -51 906,46 | -51 906,46 | ||
| Déposé | 4 672,86 | 47 165,50 | 51 838,36 | |||
| Etat des créances | 4 672,86 | 47 165,50 | 51 838,36 | 51 838,36 | ||
| Payé | -4 672,86 | -6 298,97 | -10 971,83 | -10 971,83 | ||
| Passif résiduel | 40 866,53 | 40 866,53 | 40 866,53 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 49 860,46 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
35588 - SAS IDDHEA