35743 - SASU AS SECURITE PRIVEE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35743 |
Nom | AS SECURITE PRIVEE SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Abdramane DIARRA |
Juge suppléant | Monsieur Alain BRUNELLO |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2023J00977 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 novembre 2023 |
Conversion | 29 juillet 2024 |
Publication BODACC | 26 novembre 2023 |
Perspective de clôture | AT 24/04/2025 : Assignation en sanction audiencée le 02/07/2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mars 2024 |
Limite de revendication | 26 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 mai 2024 |
Société
Nom | AS SECURITE PRIVEE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 154 Rue de Rome |
Code Postal | 13006 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 914702873 |
Activité | Sécurité des biens et des personnes, surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement