 35847 - Anthony GIRAUD EI
35847 - Anthony GIRAUD EI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 35847 | 
| Nom | GIRAUD EI Anthony | 
| Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Olivier ADAM | 
| Juge suppléant | Monsieur Alain BRUNELLO | 
| Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE | 
| Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN | 
| Numéro Greffe | 2024J00319 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 27 mars 2024 | 
| Conversion en Liquidation simplifiée | 02 avril 2025 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 15 octobre 2025 | 
| Publication BODACC | 31 mars 2024 | 
| Perspective de clôture | AT 05/09/2025 : Fin d'Application des Règles de LJS pour restitution de véhicule autorisée par ordonnance, mais dans l'attente de la restitution "physique" et dans l'attente de la minoration du passif. | 
| Date de Jugement de Clôture | 15 octobre 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 31 mai 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 juillet 2024 | 
| Limite de revendication | 01 juillet 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2024 | 
Société
| Nom | GIRAUD EI | 
| Prénom | Anthony | 
| Adresse | Chemin les Gonargues | 
| Code Postal | 13190 | 
| Ville | ALLAUCH | 
| Numéro SIRET | 878901578 | 
| Activité | Taxi | 
| Enseigne | AG TAXI 13 | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 29 avr. 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 45,35 | 58 891,86 | 9 925,27 | 68 862,48 | 68 862,48 | |
| Déposé | 45,35 | 58 891,86 | 9 925,27 | 68 862,48 | ||
| Etat des créances | 45,35 | 58 891,86 | 9 925,27 | 68 862,48 | 68 862,48 | |
| Passif résiduel | 45,35 | 58 891,86 | 9 925,27 | 68 862,48 | 68 862,48 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement