35958 - SAS AZUR CLINIC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35958 |
Nom | AZUR CLINIC SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François BATAILLARD |
Juge suppléant | Monsieur Philippe BONIFAY |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2024J00857 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 septembre 2024 |
Conversion | 12 mars 2025 |
Publication BODACC | 08 septembre 2024 |
Perspective de clôture | Requête en clôture en date du 20/02/2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 janvier 2025 |
Limite de revendication | 09 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 mars 2025 |
Société
Nom | AZUR CLINIC |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 5 Avenue du Maréchal Foch |
Code Postal | 13004 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 922562160 |
Activité | Soins de beauté, acquisition, exploitation de toutes cliniques. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement