36233 - SAS MD2 EVOLUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36233 |
Nom | MD2 EVOLUTION SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Sylvain RUFFIER |
Juge suppléant | Monsieur Abdramane DIARRA |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | MASTER |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2025J00925 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 10 septembre 2025 |
Publication BODACC | 14 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 novembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 janvier 2026 |
Limite de revendication | 15 décembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 mars 2026 |
Société
Nom | MD2 EVOLUTION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 154 Rue de Rome |
Code Postal | 13006 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 891314767 |
Activité | Autres enseignements |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement