 32388 - SCI ALBA
32388 - SCI ALBA
Mandat lié
| Liquidation Judiciaire | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 32388 | 
| Nom | ALBA SCI | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE | 
| Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS | 
| Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD | 
| Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX | 
| Commissaire de justice | Maître SIMON  BENISITI   | 
| Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI | 
| Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN | 
| Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON | 
| Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON | 
| Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT | 
| Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE | 
| Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI | 
| Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA | 
| Numéro Greffe | 10/00070 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 09 mars 2010 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 25 mai 2010 | 
| Publication BODACC | 22 avril 2010 | 
| Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2010 | 
| Limite de revendication | 22 juillet 2010 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 | 
Société
| Nom | ALBA | 
| Forme Juridique | SCI | 
| Adresse | 21 Chemin Jean Roubin | 
| Code Postal | 13009 | 
| Ville | MARSEILLE | 
| Numéro SIRET | 449510296 | 
| Activité | Achat de tous immeubles en France et à l'étranger et location | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 13 févr. 2019 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 1 035 456,67 | 113 256,82 | 1 148 713,49 | 1 148 713,49 | ||
| Cont / Rejeté | -429 951,64 | -429 951,64 | -429 951,64 | |||
| Déposé | 605 505,03 | 113 256,82 | 718 761,85 | |||
| Etat des créances | 605 505,03 | 113 256,82 | 718 761,85 | 718 761,85 | ||
| Passif résiduel | 605 505,03 | 113 256,82 | 718 761,85 | 718 761,85 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 0,00 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 31909 - SCI BERNARD
31909 - SCI BERNARD