Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | CA en M€ | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
36360 - G.H | Bar à cocktails | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/10/16 at 12h00 | ||
36372 - MAISON BANTOUE - YOKÄE | Restauration de type rapide | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/10/30 at 12h00 |
36493 - DELICES DE BOMPARD | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/10/16 at 12h00 |
CHARCUTERIE LAPEYRE DOMINIQUE LA PORCHETTA | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé TRAITEUR FAB... | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/12/30 at 18h00 |
FONDS DE COMMERCE | Local sis 57 avenue Robert Schuman à MARSEILLE (13002) au rez- de-chaussée, d'une superficie de 8... | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/11/13 at 12h00 | ||
FONDS DE COMMERCE - CORDONNERIE, SERRURERIE ET CLES MINUTES | - Local commercial situé au rez-de-chaussée, d’une superficie de 40 m², équipé d’un rideau métall... | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/12/04 at 12h00 | ||
FONDS DE COMMERCE FIORINO - L'ECAILLER DU PANIER | Un local à usage de cave constituant la totalité du sous-sol dudit immeuble, auquel on accède pa... | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/11/27 at 12h00 |
FONDS DE COMMERCE - OPTICIEN | local d'une superficie de 99 m² | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/11/06 at 12h00 | ||
MATHIAS | Salon de coiffure barber Shop soins esthétiques et cosmétiques négoce de produits cosmétiques et ... | Less than 1 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/12/30 at 18h00 |


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.5/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.5/core/corelib/components/sortable.png)
36360 - G.H